| Hotels/Pensionen | |
| Halbpension oder Vollpension | 23 € bis 38 € pro Person und Tag |

| Reine Sportkurse (Preise gelten pro Sportart) | Preis ohne Transfer |
| Beachvolleyball, Tanzen, Tennis, Orientierungslauf | 75 € |
| Surfen, Segeln, Kajak, Mountainbike, Selbstverteidigung | 95 € |
| Katamaran, Golf, Tauchen | 101 € |
| Klettern, Outdoor/Survival, Reiten | 114 € |
| Wasserski/Wakebord, Westernreiten | 120 € |

| Super-Budget-Paket | |
| Aufpreis auf die reinen Sportkurse | |
| ohne Transfer | 24 € |
| mit Transfer | 34 € |

| Sport-Mix-Paket (Preise gelten pro Sportart) | Preis ohne Transfer |
| Beachvolleyball, Tanzen, Tennis, Orientierungslauf | 60 € |
| Surfen, Segeln, Mountainbike, Selbstverteidigung | 76 € |
| Katamaran, Golf, Tauchen | 80 € |
| Kajak (normaler Sportkurs) | 95 € |
| Klettern, Reiten | 92 € |
| Westernreiten | 98 € |
| Wasserski/Wakeboard (normaler Sportkurs) | 120 € |
| Outdoor/Survival (normaler Sportkurs) | 114 € |

| Preise Transfers (bei Buchung der Sportkurse inklusive Transfer): |
|
|
|
|

| Alternativsportarten | |
| (Mindestteilnehmerzahl auf Anfrage) | Preise ohneTransfer / mit Transfer |
| Banane (Doppelrunde) oder Reifen | 10 € / 13 € |
| Orientierungslauf | 15 € / 18 € |
| Biketour | 20 € / 23 € |
| Kajakschnuppern | 20 € / 23 € |
| Katamaran-Schnuppern | 22 € / 25 € |
| Schnuppertauchen | 23 € / 26 € |
| Kommunikationstraining | 20 € / ---- |
| Schnupperklettern | 22 € / 27 € |
| Schnuppergolf | 26 € / 31 € |
| Parasailing | 33 € / 36 € |
| Rafting | auf Anfrage |
| Outdoor-/Survivalschnuppern | 22 € / 27 € |
| Sommerrodelbahn (2 Fahrten) | 4 € / auf Anfrage |
| Disco am Schiff | 6 € / auf Anfrage |



